ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)明豊エンタープライズ【8927】の掲示板 2022/10/29〜2023/09/14

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
7/21 244 +2.5 244 909,500 183,500 1,140,900 6.22
7/14 238 -7.0 246 714,200 84,100 1,090,900 12.97
7/7 256 +2.0 254 446,100 25,700 1,070,800 41.67
6/30 251 -1.2 252 513,000 18,900 1,151,400 60.92
6/23 254 -1.9 256 645,500 19,000 1,174,200 61.80
6/16 259 +3.6 248 1,553,200 60,400 1,278,600 21.17
6/9 250 +4.6 243 483,800 55,200 1,259,100 22.8
機関様早く買い戻してください、配当調整金かかりますよ、