ここから本文です

投稿コメント一覧 (13コメント)

  • 買い戻しはいつでしょう2023/10/27 1,834,900 +162,700 271,300 -159,900 0.15
    2023/10/20 1,672,200 +83,800 431,200 +1,300 0.26
    2023/10/13 1,588,400 +1,100,300 429,900 +91,000 0.27
    2023/9/29 488,100 +130,200 338,900 -133,800 0.69
    2023/9/22 357,900 +42,200 472,700 +81,100 1.32
    2023/9/8 315,700 +24,600 391,600 -10,100 1.24
    2023/9/1 291,100 +28,000 401,700 -15,700 1.38
    2023/8/25 263,100 +2,000 417,400 -8,800 1.59
    2023/8/18 261,100 0 426,200 -37,600 1.63
    2023/8/10 261,100 0 463,800 -9,000 1.78
    2023/8/4 261,100 0 472,800 -16,800 1.81
    2023/7/28 261,100 -1,800 489,600 +14,700 1.88
    2023/7/21 262,900 +11,500 474,900 +11,700 1.81
    2023/7/7 251,400 -1,000 463,200 +66,400 1.84
    2023/6/30 252,400 0 396,800 -7,100 1.57
    2023/6/23 252,400 0 403,900 -3,700 1.60
    2023/6/16 252,400 -1,700 407,600 -4,400 1.61
    2023/6/9 254,100 0 412,000 -21,000 1.62
    2023/6/2 254,100 +1,600 433,000 +6,800 1.70
    2023/5/26 252,500 -700 426,200 +5,900 1.69
    2023/5/19 253,200 +1,100 420,300 -20,200 1.66
    2023/5/12 252,100 -5,000 440,500 +12,000 1.75
    2023/4/28 257,100 -700 428,500 -7,800 1.67
    2023/4/21 257,800 +6,400 436,300 -50,100 1.69
    2023/4/14 251,400 0 486,400 -20,300 1.93
    2023/4/7 251,400 0 506,700 -4,500 2.02
    2023/3/31 251,400 0 511,200 -42,400 2.03
    2023/3/24 251,400 0 553,600 +9,500 2.20
    2023/3/10 251,400 -7,700 544,100 -32,000 2.16
    2023/3/3 259,100 +15,800 576,100 -40,100 2.22
    2023/2/24 243,300 +9,300 616,200 0 2.53
    2023/2/17 234,000 +17,500 616,200 +5,300 2.63
    2023/2/3 216,500 0 610,900 -1,800 2.82
    2023/1/27 216,500 0 612,700 -23,600 2.83
    2023/1/20 216,500 0 636,300 -17,900 2.94
    2023/1/13 216,500 -1,000 654,200 -9,300 3.02
    2022/12/30 217,500 0 663,500 +7,700 3.05
    2022/12/23 217,500 -1,000 655,800 -9,600 3.02
    2022/12/16 218,500 +80,000 665,400 +87,000 3.05
    2022/12/9 138,500 -1,200 578,400 -4,000 4.18
    2022/12/2 139,700 +1,200 582,400 +10,000 4.17
    2022/11/25 138,500 0 572,400 -32,600 4.13
    2022/11/18 138,500 -200 605,000 -12,900 4.37
    2022/11/11 138,700 -32,700 617,900 -55,200 4.45

  • さきほど前場最後の引け売り220,100の出来高みなさんのご見解を聞きたいです。

  • 日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
    7/21 244 +2.5 244 909,500 183,500 1,140,900 6.22
    7/14 238 -7.0 246 714,200 84,100 1,090,900 12.97
    7/7 256 +2.0 254 446,100 25,700 1,070,800 41.67
    6/30 251 -1.2 252 513,000 18,900 1,151,400 60.92
    6/23 254 -1.9 256 645,500 19,000 1,174,200 61.80
    6/16 259 +3.6 248 1,553,200 60,400 1,278,600 21.17
    6/9 250 +4.6 243 483,800 55,200 1,259,100 22.8
    機関様早く買い戻してください、配当調整金かかりますよ、

  • 買い戻しはようー
    信用取引
    (単位:株)
    日付 売り残 買い残 倍率
    6/23 426,900 1,613,700 3.78
    6/16 86,700 1,324,600 15.28
    6/9 76,300 1,492,700 19.56
    6/2 47,500 1,363,700 28.71
    5/26 49,000 1,180,300 24.0

  • 機関の空売りで個人投資家迷惑してます、株式分割なり強烈なIRお願いします。

  • 少額資金で投資できる銘柄に対する個人投資家の関心は高い。ネット証券では顧客開拓のため、約定金額が低い取引の手数料を重点的に引き下げる傾向にあり、投資家は手数料を気にせずに売買が可能となっている。最低投資金額(株価×売買単位)が低位の銘柄は、同じ予算でも高株価の銘柄に比べ株数を多く購入できるほか、買い付けや売却の時期を分散できるなどのメリットがある。ただ、業績低迷が続いている企業も数多くあることには留意したい。

     東証プライム上場企業では501銘柄が最低投資金額10万円以下で購入できる。今回は、投下した資本に対し企業がどれだけの利益を上げられるのかという観点からROEに注目した。ROEが高い銘柄は効率的に株主資本を活用できているといえるほか 、機関投資家が投資先候補として選定することも期待される。また、割安を見分ける基準となる予想PER(株価収益率)が10倍未満の銘柄に絞り込んだ。

     下表は東証プライム上場銘柄を対象に、(1)最低投資金額が10万円以下、(2)時価総額100億円以上、(3)予想ROEが10%以上、(4)PERが10倍未満――を条件に投資妙味が高まる36社を選び出し、最低投資金額の低い順に記した。(※ROE、PER、最低投資金額は2日現在)

     なお、4日(日)16時00分に「10万円以下で買える、高ROE&低PER【スタンダード】編」を配信する予定です。ご期待下さい
    <3675.T> クロスマーケ  77000  30.65  8.5

  • 本日引値あたりに長男が誕生しました。含み損ですが777円ありがとう😊
    機関様、どうか明日からご祝儀相場お願いします。

  • 信用買残減って信用売残増えて貸借倍率も低くなってきました。明日はアメリカさんも上げてたので440円くらい上がれば良いですね。

  • この地合いの中、頑張ってるね。14日に向けて急騰しろー

  • 本特集では、テクニカル指標「MACD」の買いシグナルと割安・割高感を示す株価指標「PER」に注目。プライム市場においてMACDで「買いシグナル」が点灯した銘柄 53社から、予想PERがプライム市場平均の 13.61倍を下回る上昇余力があるとみられる 35社を選び出しました。


        銘柄名     PER PB R
    <6461.T> 日ピス      5.2  0.30
    <3538.T> ウイルプラス   5.3  1.00
    <9810.T> 日鉄物産     5.4  0.58
    <8881.T> 日神GHD    5.6  0.32
    <6941.T> 山一電機     6.3  1.08
    <1605.T> INPEX    6.5  0.58
    <6371.T> 椿本チ      7.6  0.55
    <5698.T> エンビプロ    7.7  1.50
    <3405.T> クラレ      8.1  0.62
    <2925.T> ピックルス    8.2  0.86

    <6622.T> ダイヘン     8.2  0.99
    <6310.T> 井関農      8.6  0.41
    <7261.T> マツダ      8.6  0.53
    <6210.T> 洋機械      8.8  0.59
    <3407.T> 旭化成      8.9  0.87
    <6407.T> CKD       9.0  1.07
    <7762.T> シチズン     9.0  0.70
    <7917.T> 藤森工業     9.0  0.85
    <7259.T> アイシン     9.1  0.65
    <6134.T> FUJI     9.2  0.91

    <6103.T> オークマ     9.3  0.85
    <3675.T> クロスマーケ   9.4  2.38

  • 単純にこんなにさがる理由はなんなんでしょうか?
    どなたかご教示お願いします。

本文はここまでです このページの先頭へ