大和住銀DC年金設計ファンド70
79318019 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/5/27 | 33,338 | 8,757 |
2022/5/26 | 33,122 | 8,701 |
2022/5/25 | 33,006 | 8,671 |
2022/5/24 | 33,181 | 8,716 |
2022/5/23 | 33,172 | 8,711 |
2022/5/20 | 33,001 | 8,665 |
2022/5/19 | 32,830 | 8,622 |
2022/5/18 | 33,293 | 8,749 |
2022/5/17 | 32,917 | 8,648 |
2022/5/16 | 32,956 | 8,660 |
2022/5/13 | 32,786 | 8,622 |
2022/5/12 | 32,534 | 8,555 |
2022/5/11 | 32,742 | 8,615 |
2022/5/10 | 32,892 | 8,676 |
2022/5/9 | 33,388 | 8,808 |
2022/5/6 | 33,868 | 8,934 |
2022/5/2 | 33,745 | 8,899 |
2022/4/28 | 33,622 | 8,856 |
2022/4/27 | 33,090 | 8,704 |
2022/4/26 | 33,449 | 8,810 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン