グローバルSDGs株式ファンド
79313191 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2021/3/3 | 12,645 | 16,680 |
2021/3/2 | 12,663 | 16,724 |
2021/3/1 | 12,474 | 16,440 |
2021/2/26 | 12,520 | 16,521 |
2021/2/25 | 12,707 | 16,686 |
2021/2/24 | 12,592 | 16,550 |
2021/2/22 | 12,756 | 16,836 |
2021/2/19 | 12,748 | 16,810 |
2021/2/18 | 12,835 | 17,003 |
2021/2/17 | 12,951 | 17,143 |
2021/2/16 | 12,933 | 17,120 |
2021/2/15 | 12,872 | 17,067 |
2021/2/12 | 12,774 | 16,979 |
2021/2/10 | 12,714 | 16,901 |
2021/2/9 | 12,781 | 17,015 |
2021/2/8 | 12,757 | 17,025 |
2021/2/5 | 12,668 | 17,004 |
2021/2/4 | 12,572 | 16,869 |
2021/2/3 | 12,609 | 16,921 |
2021/2/2 | 12,473 | 16,749 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン