三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF
7931211C 国内株式(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2021/1/27 | 29,687 | 46,531 |
2021/1/26 | 29,494 | 46,249 |
2021/1/25 | 29,717 | 46,628 |
2021/1/22 | 29,632 | 46,514 |
2021/1/21 | 29,697 | 46,613 |
2021/1/20 | 29,520 | 46,317 |
2021/1/19 | 29,620 | 46,112 |
2021/1/18 | 29,455 | 45,868 |
2021/1/15 | 29,632 | 46,147 |
2021/1/14 | 29,901 | 46,582 |
2021/1/13 | 29,756 | 46,396 |
2021/1/12 | 29,654 | 45,860 |
2021/1/8 | 29,608 | 45,800 |
2021/1/7 | 29,150 | 45,103 |
2021/1/6 | 28,669 | 44,377 |
2021/1/5 | 28,589 | 44,269 |
2021/1/4 | 28,645 | 44,361 |
2020/12/30 | 28,806 | 44,626 |
2020/12/29 | 29,038 | 44,862 |
2020/12/28 | 28,506 | 44,051 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン