三井住友・DC新興国株式インデックスF
79312114 国際株式(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/7/1 | 15,655 | 4,678 |
2022/6/30 | 15,891 | 4,748 |
2022/6/29 | 16,009 | 4,766 |
2022/6/28 | 15,941 | 4,741 |
2022/6/27 | 15,648 | 4,656 |
2022/6/24 | 15,422 | 4,591 |
2022/6/23 | 15,493 | 4,611 |
2022/6/22 | 15,873 | 4,727 |
2022/6/21 | 15,503 | 4,617 |
2022/6/20 | 15,532 | 4,626 |
2022/6/17 | 15,333 | 4,563 |
2022/6/16 | 15,745 | 4,682 |
2022/6/15 | 15,694 | 4,667 |
2022/6/14 | 15,548 | 4,624 |
2022/6/13 | 16,178 | 4,819 |
2022/6/10 | 16,309 | 4,859 |
2022/6/9 | 16,486 | 4,911 |
2022/6/8 | 16,145 | 4,805 |
2022/6/7 | 16,146 | 4,804 |
2022/6/6 | 15,857 | 4,719 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン