三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF
79311114 国際株式(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/7/1 | 34,484 | 100,269 |
2022/6/30 | 35,013 | 101,820 |
2022/6/29 | 35,034 | 101,731 |
2022/6/28 | 35,349 | 102,556 |
2022/6/27 | 35,056 | 101,710 |
2022/6/24 | 34,247 | 99,364 |
2022/6/23 | 34,342 | 99,644 |
2022/6/22 | 34,572 | 100,329 |
2022/6/21 | 33,640 | 97,623 |
2022/6/20 | 33,559 | 97,389 |
2022/6/17 | 33,049 | 95,915 |
2022/6/16 | 34,283 | 99,459 |
2022/6/15 | 33,967 | 98,537 |
2022/6/14 | 33,928 | 98,360 |
2022/6/13 | 35,414 | 99,872 |
2022/6/10 | 36,246 | 102,248 |
2022/6/9 | 37,114 | 104,702 |
2022/6/8 | 36,913 | 104,132 |
2022/6/7 | 36,548 | 103,146 |
2022/6/6 | 36,016 | 101,646 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン