世界スタートアップ&イノベーション株式F
64312193 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2021/1/27 | 20,007 | 14,243 |
2021/1/26 | 20,068 | 14,070 |
2021/1/25 | 19,891 | 13,871 |
2021/1/22 | 19,651 | 13,617 |
2021/1/21 | 19,605 | 13,575 |
2021/1/20 | 19,438 | 13,202 |
2021/1/19 | 19,226 | 13,058 |
2021/1/18 | 19,105 | 12,760 |
2021/1/15 | 19,443 | 12,943 |
2021/1/14 | 19,184 | 12,738 |
2021/1/13 | 19,220 | 12,695 |
2021/1/12 | 18,992 | 12,496 |
2021/1/8 | 18,945 | 12,389 |
2021/1/7 | 18,492 | 12,088 |
2021/1/6 | 18,585 | 12,129 |
2021/1/5 | 18,428 | 11,982 |
2021/1/4 | 18,507 | 11,981 |
2020/12/30 | 18,610 | 11,939 |
2020/12/29 | 18,628 | 11,809 |
2020/12/28 | 18,723 | 11,870 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン