DCグッドカンパニー(SRI)
64311042 国内株式(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/8/5 | 19,854 | 13,196 |
2022/8/4 | 19,746 | 13,128 |
2022/8/3 | 19,727 | 13,125 |
2022/8/2 | 19,652 | 13,069 |
2022/8/1 | 19,963 | 13,278 |
2022/7/29 | 19,754 | 13,142 |
2022/7/28 | 19,772 | 13,152 |
2022/7/27 | 19,758 | 13,138 |
2022/7/26 | 19,677 | 13,033 |
2022/7/25 | 19,664 | 13,020 |
2022/7/22 | 19,868 | 13,165 |
2022/7/21 | 19,784 | 13,113 |
2022/7/20 | 19,725 | 13,075 |
2022/7/19 | 19,261 | 12,778 |
2022/7/15 | 19,145 | 12,703 |
2022/7/14 | 19,158 | 12,709 |
2022/7/13 | 19,099 | 12,670 |
2022/7/12 | 19,062 | 12,654 |
2022/7/11 | 19,423 | 12,895 |
2022/7/8 | 19,182 | 12,736 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン