UBS世界公共インフラ債券円(年2回)
50312097 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2021/1/21 | 13,977 | 18,785 |
2021/1/20 | 13,953 | 18,752 |
2021/1/19 | 13,933 | 18,735 |
2021/1/18 | 13,933 | 18,755 |
2021/1/15 | 13,960 | 18,792 |
2021/1/14 | 13,882 | 18,693 |
2021/1/13 | 13,892 | 18,712 |
2021/1/12 | 13,920 | 18,753 |
2021/1/8 | 13,923 | 18,760 |
2021/1/7 | 14,018 | 18,887 |
2021/1/6 | 14,084 | 18,971 |
2021/1/5 | 14,092 | 18,984 |
2021/1/4 | 14,047 | 18,937 |
2020/12/30 | 14,040 | 18,927 |
2020/12/29 | 14,048 | 18,938 |
2020/12/28 | 14,049 | 18,939 |
2020/12/25 | 14,050 | 18,950 |
2020/12/24 | 14,050 | 18,950 |
2020/12/23 | 14,019 | 18,915 |
2020/12/22 | 14,015 | 18,927 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン