東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略(毎月)
49311216 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/8/12 | 11,587 | 1,438 |
2022/8/10 | 11,712 | 1,433 |
2022/8/9 | 11,623 | 1,435 |
2022/8/8 | 11,535 | 1,413 |
2022/8/5 | 11,351 | 1,390 |
2022/8/4 | 11,279 | 1,384 |
2022/8/3 | 11,255 | 1,378 |
2022/8/2 | 11,114 | 1,359 |
2022/8/1 | 11,260 | 1,372 |
2022/7/29 | 11,299 | 1,367 |
2022/7/28 | 11,115 | 1,337 |
2022/7/27 | 11,029 | 1,321 |
2022/7/26 | 10,982 | 1,335 |
2022/7/25 | 10,919 | 1,311 |
2022/7/22 | 10,945 | 1,311 |
2022/7/21 | 11,070 | 1,322 |
2022/7/20 | 11,090 | 1,324 |
2022/7/19 | 11,013 | 1,299 |
2022/7/15 | 10,946 | 1,285 |
2022/7/14 | 10,996 | 1,268 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン