先進国ハイクオリティ成長株式F(H無)
47315191 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/7/4 | 13,950 | 75,810 |
2022/7/1 | 13,892 | 75,554 |
2022/6/30 | 14,184 | 77,212 |
2022/6/29 | 14,233 | 77,597 |
2022/6/28 | 14,565 | 79,576 |
2022/6/27 | 14,553 | 79,659 |
2022/6/24 | 14,040 | 76,956 |
2022/6/23 | 13,846 | 76,142 |
2022/6/22 | 13,861 | 76,520 |
2022/6/21 | 13,626 | 75,221 |
2022/6/20 | 13,558 | 74,968 |
2022/6/17 | 13,174 | 73,023 |
2022/6/16 | 13,847 | 76,861 |
2022/6/15 | 13,519 | 75,165 |
2022/6/14 | 13,630 | 75,944 |
2022/6/13 | 14,436 | 80,546 |
2022/6/10 | 15,035 | 84,036 |
2022/6/9 | 15,540 | 86,973 |
2022/6/8 | 15,393 | 86,169 |
2022/6/7 | 15,265 | 85,624 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン