DIAM外国株式オープン<DC年金>
4731501A 国際株式(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/8/12 | 32,351 | 76,952 |
2022/8/10 | 32,113 | 76,429 |
2022/8/9 | 32,238 | 76,748 |
2022/8/8 | 32,218 | 76,705 |
2022/8/5 | 31,881 | 75,936 |
2022/8/4 | 31,811 | 75,760 |
2022/8/3 | 31,527 | 75,119 |
2022/8/2 | 31,153 | 74,285 |
2022/8/1 | 31,628 | 75,415 |
2022/7/29 | 31,684 | 75,426 |
2022/7/28 | 31,817 | 75,711 |
2022/7/27 | 31,310 | 74,229 |
2022/7/26 | 31,557 | 74,854 |
2022/7/25 | 31,459 | 74,648 |
2022/7/22 | 31,847 | 75,557 |
2022/7/21 | 31,892 | 75,677 |
2022/7/20 | 31,786 | 75,498 |
2022/7/19 | 31,033 | 73,699 |
2022/7/15 | 30,525 | 72,505 |
2022/7/14 | 30,644 | 72,804 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン