MHAM日本成長株オープン
4731399A 国内株式(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2021/2/24 | 13,750 | 19,328 |
2021/2/22 | 14,170 | 19,951 |
2021/2/19 | 14,085 | 19,855 |
2021/2/18 | 14,186 | 20,018 |
2021/2/17 | 14,448 | 20,370 |
2021/2/16 | 14,611 | 20,590 |
2021/2/15 | 14,575 | 20,592 |
2021/2/12 | 14,562 | 20,628 |
2021/2/10 | 14,506 | 20,619 |
2021/2/9 | 14,478 | 20,635 |
2021/2/8 | 14,432 | 20,627 |
2021/2/5 | 14,404 | 20,687 |
2021/2/4 | 14,426 | 20,737 |
2021/2/3 | 14,530 | 20,941 |
2021/2/2 | 14,389 | 20,777 |
2021/2/1 | 14,140 | 20,422 |
2021/1/29 | 13,935 | 20,163 |
2021/1/28 | 14,134 | 20,453 |
2021/1/27 | 14,269 | 20,714 |
2021/1/26 | 14,200 | 20,599 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン