リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
47313178 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/5/20 | 10,278 | 258 |
2022/5/19 | 10,261 | 257 |
2022/5/18 | 10,242 | 257 |
2022/5/17 | 10,277 | 258 |
2022/5/16 | 10,273 | 258 |
2022/5/13 | 10,295 | 258 |
2022/5/12 | 10,264 | 258 |
2022/5/11 | 10,250 | 257 |
2022/5/10 | 10,232 | 257 |
2022/5/9 | 10,245 | 256 |
2022/5/6 | 10,281 | 257 |
2022/5/2 | 10,328 | 259 |
2022/4/28 | 10,364 | 260 |
2022/4/27 | 10,362 | 260 |
2022/4/26 | 10,354 | 260 |
2022/4/25 | 10,350 | 259 |
2022/4/22 | 10,371 | 260 |
2022/4/21 | 10,390 | 260 |
2022/4/20 | 10,380 | 260 |
2022/4/19 | 10,375 | 260 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン