MHAMスリーウェイオープン
4731293B その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/6/30 | 10,059 | 7,335 |
2022/6/29 | 10,064 | 7,339 |
2022/6/28 | 10,057 | 7,330 |
2022/6/27 | 10,049 | 7,311 |
2022/6/24 | 10,029 | 7,296 |
2022/6/23 | 10,028 | 7,296 |
2022/6/22 | 10,040 | 7,307 |
2022/6/21 | 10,039 | 7,308 |
2022/6/20 | 10,003 | 7,285 |
2022/6/17 | 10,048 | 7,324 |
2022/6/16 | 10,081 | 7,353 |
2022/6/15 | 10,103 | 7,370 |
2022/6/14 | 10,110 | 7,374 |
2022/6/13 | 10,157 | 7,411 |
2022/6/10 | 10,261 | 7,477 |
2022/6/9 | 10,307 | 7,509 |
2022/6/8 | 10,310 | 7,511 |
2022/6/7 | 10,274 | 7,492 |
2022/6/6 | 10,269 | 7,487 |
2022/6/3 | 10,272 | 7,489 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン