DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算)
47311037 国際債券(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/5/17 | 7,081 | 97,910 |
2022/5/16 | 7,052 | 97,553 |
2022/5/13 | 6,954 | 96,207 |
2022/5/12 | 7,009 | 96,988 |
2022/5/11 | 7,020 | 97,171 |
2022/5/10 | 6,990 | 96,771 |
2022/5/9 | 7,104 | 98,367 |
2022/5/6 | 7,201 | 99,706 |
2022/5/2 | 7,264 | 100,615 |
2022/4/28 | 7,247 | 100,403 |
2022/4/27 | 7,205 | 99,830 |
2022/4/26 | 7,250 | 100,503 |
2022/4/25 | 7,321 | 101,554 |
2022/4/22 | 7,428 | 103,183 |
2022/4/21 | 7,488 | 104,091 |
2022/4/20 | 7,518 | 104,594 |
2022/4/19 | 7,410 | 103,168 |
2022/4/18 | 7,388 | 102,862 |
2022/4/15 | 7,381 | 102,817 |
2022/4/14 | 7,380 | 102,860 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン