ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)円
42311113 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/5/23 | 7,445 | 15,025 |
2022/5/20 | 7,340 | 14,579 |
2022/5/19 | 7,437 | 14,776 |
2022/5/18 | 7,376 | 14,635 |
2022/5/17 | 7,359 | 14,535 |
2022/5/16 | 7,279 | 14,356 |
2022/5/13 | 7,267 | 14,351 |
2022/5/12 | 7,339 | 14,489 |
2022/5/11 | 7,406 | 14,607 |
2022/5/10 | 7,373 | 14,532 |
2022/5/9 | 7,403 | 14,562 |
2022/5/6 | 7,604 | 14,957 |
2022/5/2 | 7,605 | 14,978 |
2022/4/28 | 7,594 | 14,932 |
2022/4/27 | 7,626 | 14,976 |
2022/4/26 | 7,588 | 14,906 |
2022/4/25 | 7,696 | 15,126 |
2022/4/22 | 7,807 | 15,333 |
2022/4/21 | 7,820 | 15,354 |
2022/4/20 | 7,717 | 15,232 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン