ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月)
42311086 国際債券(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/7/1 | 2,346 | 14,360 |
2022/6/30 | 2,368 | 14,493 |
2022/6/29 | 2,370 | 14,506 |
2022/6/28 | 2,349 | 14,379 |
2022/6/27 | 2,341 | 14,338 |
2022/6/24 | 2,352 | 14,408 |
2022/6/23 | 2,352 | 14,416 |
2022/6/22 | 2,360 | 14,482 |
2022/6/21 | 2,335 | 14,332 |
2022/6/20 | 2,326 | 14,278 |
2022/6/17 | 2,294 | 14,086 |
2022/6/16 | 2,317 | 14,218 |
2022/6/15 | 2,319 | 14,217 |
2022/6/14 | 2,345 | 14,382 |
2022/6/13 | 2,399 | 14,725 |
2022/6/10 | 2,414 | 14,844 |
2022/6/9 | 2,437 | 14,999 |
2022/6/8 | 2,404 | 14,850 |
2022/6/7 | 2,370 | 14,637 |
2022/6/6 | 2,370 | 14,637 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン