グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H無)
2931921B その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/6/29 | 7,527 | 7,318 |
2022/6/28 | 7,727 | 7,488 |
2022/6/27 | 7,732 | 7,484 |
2022/6/24 | 7,534 | 7,283 |
2022/6/23 | 7,218 | 6,934 |
2022/6/22 | 7,093 | 6,806 |
2022/6/21 | 6,936 | 6,655 |
2022/6/20 | 6,930 | 6,635 |
2022/6/17 | 6,655 | 6,347 |
2022/6/16 | 6,888 | 6,555 |
2022/6/15 | 6,729 | 6,381 |
2022/6/14 | 6,714 | 6,358 |
2022/6/13 | 7,123 | 6,713 |
2022/6/10 | 7,368 | 6,920 |
2022/6/9 | 7,582 | 7,103 |
2022/6/8 | 7,459 | 6,970 |
2022/6/7 | 7,239 | 6,728 |
2022/6/6 | 7,160 | 6,638 |
2022/6/3 | 7,233 | 6,705 |
2022/6/2 | 6,925 | 6,411 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン