ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回)
29313148 国際債券(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/6/28 | 15,379 | 3,392 |
2022/6/27 | 15,279 | 3,371 |
2022/6/24 | 15,365 | 3,390 |
2022/6/23 | 15,455 | 3,409 |
2022/6/22 | 15,531 | 3,431 |
2022/6/21 | 15,445 | 3,412 |
2022/6/20 | 15,425 | 3,409 |
2022/6/17 | 15,158 | 3,349 |
2022/6/16 | 15,260 | 3,380 |
2022/6/15 | 15,358 | 3,405 |
2022/6/14 | 15,262 | 3,385 |
2022/6/13 | 15,364 | 3,409 |
2022/6/10 | 15,360 | 3,424 |
2022/6/9 | 15,354 | 3,428 |
2022/6/8 | 15,156 | 3,390 |
2022/6/7 | 15,067 | 3,370 |
2022/6/6 | 14,989 | 3,353 |
2022/6/3 | 14,907 | 3,336 |
2022/6/2 | 14,890 | 3,333 |
2022/6/1 | 14,714 | 3,294 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン