ニッセイオーストラリア高配当株F(毎月)
29313126 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/8/8 | 2,780 | 36,631 |
2022/8/5 | 2,746 | 36,204 |
2022/8/4 | 2,749 | 36,258 |
2022/8/3 | 2,743 | 36,242 |
2022/8/2 | 2,730 | 36,077 |
2022/8/1 | 2,733 | 36,114 |
2022/7/29 | 2,751 | 36,362 |
2022/7/28 | 2,772 | 36,648 |
2022/7/27 | 2,790 | 36,873 |
2022/7/26 | 2,772 | 36,620 |
2022/7/25 | 2,749 | 36,309 |
2022/7/22 | 2,775 | 36,691 |
2022/7/21 | 2,781 | 36,788 |
2022/7/20 | 2,741 | 36,291 |
2022/7/19 | 2,704 | 35,815 |
2022/7/15 | 2,669 | 35,374 |
2022/7/14 | 2,650 | 35,127 |
2022/7/13 | 2,637 | 34,982 |
2022/7/12 | 2,633 | 34,965 |
2022/7/11 | 2,676 | 35,546 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン