DCニッセイ/パトナム・グローバル債券
2931301C 国際債券(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/8/9 | 18,161 | 3,651 |
2022/8/8 | 18,141 | 3,648 |
2022/8/5 | 18,036 | 3,624 |
2022/8/4 | 18,007 | 3,618 |
2022/8/3 | 18,039 | 3,620 |
2022/8/2 | 17,836 | 3,577 |
2022/8/1 | 17,996 | 3,609 |
2022/7/29 | 18,151 | 3,638 |
2022/7/28 | 18,267 | 3,661 |
2022/7/27 | 18,306 | 3,661 |
2022/7/26 | 18,234 | 3,647 |
2022/7/25 | 18,240 | 3,649 |
2022/7/22 | 18,188 | 3,642 |
2022/7/21 | 18,250 | 3,654 |
2022/7/20 | 18,249 | 3,655 |
2022/7/19 | 18,225 | 3,654 |
2022/7/15 | 18,238 | 3,653 |
2022/7/14 | 18,178 | 3,642 |
2022/7/13 | 18,038 | 3,615 |
2022/7/12 | 17,993 | 3,605 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン