グローバル・ディスラプター成長株(資産成長型)
29312214 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/8/10 | 8,830 | 7,001 |
2022/8/9 | 9,016 | 7,166 |
2022/8/8 | 9,032 | 7,231 |
2022/8/5 | 8,856 | 7,181 |
2022/8/4 | 8,825 | 7,175 |
2022/8/3 | 8,424 | 6,868 |
2022/8/2 | 8,431 | 6,888 |
2022/8/1 | 8,558 | 6,991 |
2022/7/29 | 8,560 | 7,053 |
2022/7/28 | 8,649 | 7,183 |
2022/7/27 | 8,284 | 6,959 |
2022/7/26 | 8,535 | 7,196 |
2022/7/25 | 8,568 | 7,277 |
2022/7/22 | 8,910 | 7,636 |
2022/7/21 | 8,816 | 7,664 |
2022/7/20 | 8,620 | 7,512 |
2022/7/19 | 8,363 | 7,331 |
2022/7/15 | 8,294 | 7,356 |
2022/7/14 | 8,231 | 7,341 |
2022/7/13 | 8,245 | 7,414 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン