ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
29312158 国際債券(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/8/18 | 13,777 | 1,472 |
2022/8/17 | 13,719 | 1,466 |
2022/8/16 | 13,487 | 1,441 |
2022/8/15 | 13,475 | 1,440 |
2022/8/12 | 13,560 | 1,452 |
2022/8/10 | 13,662 | 1,463 |
2022/8/9 | 13,585 | 1,455 |
2022/8/8 | 13,766 | 1,474 |
2022/8/5 | 13,582 | 1,455 |
2022/8/4 | 13,613 | 1,459 |
2022/8/3 | 13,709 | 1,469 |
2022/8/2 | 13,368 | 1,432 |
2022/8/1 | 13,420 | 1,432 |
2022/7/29 | 13,558 | 1,447 |
2022/7/28 | 13,706 | 1,463 |
2022/7/27 | 13,757 | 1,480 |
2022/7/26 | 13,676 | 1,471 |
2022/7/25 | 13,658 | 1,469 |
2022/7/22 | 13,718 | 1,477 |
2022/7/21 | 13,797 | 1,500 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン