DCニッセイワールドセレクトF(標準)
29312031 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/7/1 | 24,851 | 52,599 |
2022/6/30 | 25,001 | 52,939 |
2022/6/29 | 25,045 | 52,692 |
2022/6/28 | 25,137 | 52,771 |
2022/6/27 | 25,020 | 52,522 |
2022/6/24 | 24,856 | 52,176 |
2022/6/23 | 24,810 | 52,060 |
2022/6/22 | 24,784 | 51,986 |
2022/6/21 | 24,644 | 51,701 |
2022/6/20 | 24,493 | 51,379 |
2022/6/17 | 24,438 | 51,257 |
2022/6/16 | 24,757 | 51,933 |
2022/6/15 | 24,616 | 51,613 |
2022/6/14 | 24,730 | 51,834 |
2022/6/13 | 25,127 | 52,654 |
2022/6/10 | 25,487 | 53,418 |
2022/6/9 | 25,764 | 53,995 |
2022/6/8 | 25,719 | 53,883 |
2022/6/7 | 25,534 | 53,399 |
2022/6/6 | 25,419 | 53,140 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン