DCニッセイワールドセレクトF(標準)
29312031 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2021/4/14 | 24,469 | 43,718 |
2021/4/13 | 24,507 | 43,782 |
2021/4/12 | 24,510 | 43,789 |
2021/4/9 | 24,480 | 43,734 |
2021/4/8 | 24,449 | 43,698 |
2021/4/7 | 24,513 | 43,779 |
2021/4/6 | 24,468 | 43,715 |
2021/4/5 | 24,533 | 43,824 |
2021/4/2 | 24,495 | 43,762 |
2021/4/1 | 24,375 | 43,544 |
2021/3/31 | 24,347 | 43,479 |
2021/3/30 | 24,400 | 43,358 |
2021/3/29 | 24,401 | 43,268 |
2021/3/26 | 24,274 | 43,043 |
2021/3/25 | 24,119 | 42,791 |
2021/3/24 | 24,032 | 42,638 |
2021/3/23 | 24,256 | 43,039 |
2021/3/22 | 24,282 | 43,084 |
2021/3/19 | 24,368 | 43,237 |
2021/3/18 | 24,441 | 43,333 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン