(SMBCFW)新興国債
2231B072 国際債券(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2019/3/29 | 18,395 | 11,853 |
2019/3/28 | 18,450 | 11,887 |
2019/3/27 | 18,360 | 11,831 |
2019/3/26 | 18,330 | 11,811 |
2019/3/25 | 18,491 | 11,917 |
2019/3/22 | 18,561 | 11,959 |
2019/3/20 | 18,487 | 11,913 |
2019/3/19 | 18,495 | 11,923 |
2019/3/18 | 18,482 | 11,915 |
2019/3/15 | 18,353 | 11,831 |
2019/3/14 | 18,358 | 11,836 |
2019/3/13 | 18,328 | 11,829 |
2019/3/12 | 18,180 | 11,737 |
2019/3/11 | 18,300 | 11,820 |
2019/3/8 | 18,331 | 11,844 |
2019/3/7 | 18,309 | 11,831 |
2019/3/6 | 18,366 | 11,868 |
2019/3/5 | 18,386 | 11,888 |
2019/3/4 | 18,351 | 11,863 |
2019/3/1 | 18,257 | 11,807 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン