大和住銀DC海外株式アクティブファンド
2231106C 国際株式(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2019/3/29 | 19,420 | 18,245 |
2019/3/28 | 19,222 | 17,981 |
2019/3/27 | 19,423 | 18,141 |
2019/3/26 | 19,242 | 17,986 |
2019/3/25 | 19,249 | 17,981 |
2019/3/22 | 19,816 | 18,522 |
2019/3/20 | 19,896 | 18,599 |
2019/3/19 | 19,809 | 18,502 |
2019/3/18 | 19,850 | 18,521 |
2019/3/15 | 19,809 | 18,486 |
2019/3/14 | 19,701 | 18,379 |
2019/3/13 | 19,556 | 18,247 |
2019/3/12 | 19,514 | 18,227 |
2019/3/11 | 19,111 | 17,836 |
2019/3/8 | 19,255 | 17,971 |
2019/3/7 | 19,487 | 18,167 |
2019/3/6 | 19,677 | 18,343 |
2019/3/5 | 19,664 | 18,343 |
2019/3/4 | 19,636 | 18,292 |
2019/3/1 | 19,409 | 18,083 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン