インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回)
18311185 国内株式(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/7/6 | 8,699 | 1,140 |
2022/7/5 | 8,793 | 1,153 |
2022/7/4 | 8,668 | 1,136 |
2022/7/1 | 8,596 | 1,127 |
2022/6/30 | 8,748 | 1,147 |
2022/6/29 | 8,886 | 1,165 |
2022/6/28 | 8,879 | 1,164 |
2022/6/27 | 8,806 | 1,154 |
2022/6/24 | 8,709 | 1,142 |
2022/6/23 | 8,420 | 1,104 |
2022/6/22 | 8,373 | 1,098 |
2022/6/21 | 8,464 | 1,110 |
2022/6/20 | 8,200 | 1,075 |
2022/6/17 | 8,329 | 1,092 |
2022/6/16 | 8,510 | 1,116 |
2022/6/15 | 8,517 | 1,116 |
2022/6/14 | 8,620 | 1,130 |
2022/6/13 | 8,781 | 1,151 |
2022/6/10 | 9,095 | 1,192 |
2022/6/9 | 9,303 | 1,220 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン