インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回)
18311185 国内株式(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/5/23 | 9,116 | 1,202 |
2022/5/20 | 8,923 | 1,177 |
2022/5/19 | 8,760 | 1,156 |
2022/5/18 | 8,881 | 1,172 |
2022/5/17 | 8,848 | 1,168 |
2022/5/16 | 8,920 | 1,177 |
2022/5/13 | 8,899 | 1,174 |
2022/5/12 | 8,671 | 1,144 |
2022/5/11 | 8,899 | 1,174 |
2022/5/10 | 8,841 | 1,167 |
2022/5/9 | 9,012 | 1,190 |
2022/5/6 | 9,227 | 1,218 |
2022/5/2 | 9,316 | 1,230 |
2022/4/28 | 9,421 | 1,244 |
2022/4/27 | 9,164 | 1,210 |
2022/4/26 | 9,216 | 1,217 |
2022/4/25 | 9,127 | 1,205 |
2022/4/22 | 9,260 | 1,223 |
2022/4/21 | 9,473 | 1,252 |
2022/4/20 | 9,387 | 1,241 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン