JPMグローバル・CB・オープン'95
17311951 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/6/27 | 7,667 | 16,906 |
2022/6/24 | 7,513 | 16,556 |
2022/6/23 | 7,463 | 16,445 |
2022/6/22 | 7,487 | 16,506 |
2022/6/21 | 7,385 | 16,282 |
2022/6/20 | 7,370 | 16,250 |
2022/6/17 | 7,309 | 16,115 |
2022/6/16 | 7,533 | 16,607 |
2022/6/15 | 7,463 | 16,526 |
2022/6/14 | 7,491 | 16,589 |
2022/6/13 | 7,799 | 17,271 |
2022/6/10 | 7,960 | 17,628 |
2022/6/9 | 8,079 | 17,893 |
2022/6/8 | 8,050 | 17,830 |
2022/6/7 | 7,975 | 17,665 |
2022/6/6 | 7,907 | 17,514 |
2022/6/3 | 7,955 | 17,620 |
2022/6/2 | 7,825 | 17,331 |
2022/6/1 | 7,852 | 17,389 |
2022/5/31 | 7,872 | 17,418 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン