JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド
17311117 国際株式(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/7/4 | 10,016 | 4,134 |
2022/7/1 | 10,208 | 4,219 |
2022/6/30 | 10,326 | 4,268 |
2022/6/29 | 10,402 | 4,299 |
2022/6/28 | 10,326 | 4,263 |
2022/6/27 | 10,095 | 4,166 |
2022/6/24 | 10,034 | 4,141 |
2022/6/23 | 10,081 | 4,160 |
2022/6/22 | 10,255 | 4,232 |
2022/6/21 | 10,038 | 4,139 |
2022/6/20 | 10,056 | 4,145 |
2022/6/17 | 10,003 | 4,122 |
2022/6/16 | 10,193 | 4,202 |
2022/6/15 | 10,157 | 4,188 |
2022/6/14 | 10,167 | 4,192 |
2022/6/13 | 10,446 | 4,307 |
2022/6/10 | 10,553 | 4,355 |
2022/6/9 | 10,651 | 4,396 |
2022/6/8 | 10,477 | 4,325 |
2022/6/7 | 10,509 | 4,353 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン