ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散F
04313076 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/5/20 | 9,335 | 3,219 |
2022/5/19 | 9,336 | 3,310 |
2022/5/18 | 9,337 | 3,407 |
2022/5/17 | 9,337 | 3,421 |
2022/5/16 | 9,337 | 3,430 |
2022/5/13 | 9,339 | 3,446 |
2022/5/12 | 9,341 | 3,450 |
2022/5/11 | 9,364 | 3,478 |
2022/5/10 | 9,368 | 3,479 |
2022/5/9 | 9,445 | 3,528 |
2022/5/6 | 9,492 | 3,546 |
2022/5/2 | 9,502 | 3,553 |
2022/4/28 | 9,379 | 3,507 |
2022/4/27 | 9,325 | 3,488 |
2022/4/26 | 9,329 | 3,499 |
2022/4/25 | 9,515 | 3,569 |
2022/4/22 | 9,536 | 3,583 |
2022/4/21 | 9,546 | 3,600 |
2022/4/20 | 9,633 | 3,653 |
2022/4/19 | 9,551 | 3,622 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン