グローバル・スマート・イノベーション(年2回)H有
03311173 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/8/12 | 6,092 | 3,574 |
2022/8/10 | 5,926 | 3,476 |
2022/8/9 | 6,086 | 3,570 |
2022/8/8 | 6,067 | 3,559 |
2022/8/5 | 5,937 | 3,483 |
2022/8/4 | 5,877 | 3,447 |
2022/8/3 | 5,644 | 3,310 |
2022/8/2 | 5,586 | 3,275 |
2022/8/1 | 5,539 | 3,248 |
2022/7/29 | 5,418 | 3,178 |
2022/7/28 | 5,342 | 3,139 |
2022/7/27 | 5,059 | 2,972 |
2022/7/26 | 5,293 | 3,110 |
2022/7/25 | 5,380 | 3,160 |
2022/7/22 | 5,578 | 3,275 |
2022/7/21 | 5,448 | 3,198 |
2022/7/20 | 5,176 | 3,037 |
2022/7/19 | 5,061 | 2,971 |
2022/7/15 | 4,913 | 2,886 |
2022/7/14 | 5,000 | 2,937 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン