グローバル・スマート・イノベーション(年2回)
0331115C その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/7/1 | 5,777 | 19,103 |
2022/6/30 | 5,973 | 19,757 |
2022/6/29 | 5,995 | 19,830 |
2022/6/28 | 6,261 | 20,707 |
2022/6/27 | 6,324 | 20,916 |
2022/6/24 | 6,076 | 20,095 |
2022/6/23 | 5,853 | 19,363 |
2022/6/22 | 5,826 | 19,150 |
2022/6/21 | 5,581 | 18,346 |
2022/6/20 | 5,580 | 18,356 |
2022/6/17 | 5,316 | 17,491 |
2022/6/16 | 5,722 | 18,826 |
2022/6/15 | 5,495 | 18,082 |
2022/6/14 | 5,445 | 17,921 |
2022/6/13 | 5,912 | 19,482 |
2022/6/10 | 6,218 | 20,490 |
2022/6/9 | 6,431 | 21,209 |
2022/6/8 | 6,318 | 20,846 |
2022/6/7 | 6,151 | 20,293 |
2022/6/6 | 6,038 | 20,001 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン