TOPIXインデックスF(個人型年金向け)
0231301C 国内株式(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2021/1/22 | 23,367 | 1,098 |
2021/1/21 | 23,418 | 1,100 |
2021/1/20 | 23,279 | 1,094 |
2021/1/19 | 23,358 | 1,083 |
2021/1/18 | 23,229 | 1,077 |
2021/1/15 | 23,368 | 1,083 |
2021/1/14 | 23,579 | 1,096 |
2021/1/13 | 23,467 | 1,091 |
2021/1/12 | 23,386 | 1,087 |
2021/1/8 | 23,349 | 1,088 |
2021/1/7 | 22,989 | 1,071 |
2021/1/6 | 22,609 | 1,053 |
2021/1/5 | 22,547 | 1,051 |
2021/1/4 | 22,590 | 1,053 |
2020/12/30 | 22,719 | 1,059 |
2020/12/29 | 22,901 | 1,068 |
2020/12/28 | 22,480 | 1,049 |
2020/12/25 | 22,360 | 1,043 |
2020/12/24 | 22,308 | 1,041 |
2020/12/23 | 22,195 | 1,035 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン