デジタル・トランスフォーメーション株式
02311207 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/6/30 | 5,237 | 204,513 |
2022/6/29 | 5,308 | 207,257 |
2022/6/28 | 5,591 | 218,137 |
2022/6/27 | 5,723 | 223,298 |
2022/6/24 | 5,498 | 214,597 |
2022/6/23 | 5,201 | 202,972 |
2022/6/22 | 5,147 | 200,700 |
2022/6/21 | 4,893 | 190,800 |
2022/6/20 | 4,889 | 190,692 |
2022/6/17 | 4,642 | 180,952 |
2022/6/16 | 5,024 | 195,795 |
2022/6/15 | 4,758 | 185,390 |
2022/6/14 | 4,738 | 184,557 |
2022/6/13 | 5,195 | 202,209 |
2022/6/10 | 5,523 | 215,095 |
2022/6/9 | 5,911 | 230,220 |
2022/6/8 | 5,722 | 223,033 |
2022/6/7 | 5,570 | 217,040 |
2022/6/6 | 5,417 | 211,103 |
2022/6/3 | 5,673 | 221,058 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン