グローバル・モビリティ・サービス株式(1年)
02311181 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/8/9 | 17,353 | 58,417 |
2022/8/8 | 17,311 | 58,289 |
2022/8/5 | 17,298 | 58,263 |
2022/8/4 | 17,263 | 58,092 |
2022/8/3 | 16,907 | 56,902 |
2022/8/2 | 16,514 | 55,552 |
2022/8/1 | 16,709 | 56,219 |
2022/7/29 | 16,654 | 56,056 |
2022/7/28 | 16,585 | 55,842 |
2022/7/27 | 16,159 | 54,396 |
2022/7/26 | 16,386 | 55,148 |
2022/7/25 | 16,457 | 55,424 |
2022/7/22 | 17,014 | 57,322 |
2022/7/21 | 16,829 | 56,703 |
2022/7/20 | 16,404 | 55,287 |
2022/7/19 | 15,941 | 53,749 |
2022/7/15 | 15,673 | 52,857 |
2022/7/14 | 15,603 | 52,668 |
2022/7/13 | 15,561 | 52,608 |
2022/7/12 | 15,736 | 53,169 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン