ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)年2
0131810A その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/8/9 | 35,891 | 26,159 |
2022/8/8 | 35,274 | 25,771 |
2022/8/5 | 35,754 | 25,782 |
2022/8/4 | 35,790 | 25,786 |
2022/8/3 | 35,186 | 25,313 |
2022/8/2 | 35,831 | 25,763 |
2022/8/1 | 35,965 | 25,878 |
2022/7/29 | 36,490 | 26,252 |
2022/7/28 | 36,368 | 26,164 |
2022/7/27 | 36,166 | 26,021 |
2022/7/26 | 35,879 | 25,934 |
2022/7/25 | 35,726 | 25,804 |
2022/7/22 | 35,841 | 25,999 |
2022/7/21 | 35,747 | 25,990 |
2022/7/20 | 35,815 | 26,058 |
2022/7/19 | 35,602 | 25,971 |
2022/7/15 | 35,370 | 25,795 |
2022/7/14 | 34,897 | 25,479 |
2022/7/13 | 35,027 | 25,581 |
2022/7/12 | 35,042 | 25,592 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン