インデックス・ブレンド(タイプIII)
01316171 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/6/28 | 13,073 | 567 |
2022/6/27 | 13,013 | 565 |
2022/6/24 | 12,888 | 559 |
2022/6/23 | 12,879 | 559 |
2022/6/22 | 12,885 | 558 |
2022/6/21 | 12,748 | 552 |
2022/6/20 | 12,718 | 551 |
2022/6/17 | 12,647 | 548 |
2022/6/16 | 12,848 | 555 |
2022/6/15 | 12,770 | 552 |
2022/6/14 | 12,813 | 555 |
2022/6/13 | 13,096 | 565 |
2022/6/10 | 13,266 | 572 |
2022/6/9 | 13,423 | 579 |
2022/6/8 | 13,407 | 578 |
2022/6/7 | 13,327 | 575 |
2022/6/6 | 13,251 | 571 |
2022/6/3 | 13,273 | 572 |
2022/6/2 | 13,194 | 569 |
2022/6/1 | 13,206 | 570 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン