ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)毎
0131511A その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/5/27 | 9,329 | 3,843 |
2022/5/26 | 9,329 | 3,844 |
2022/5/25 | 9,273 | 3,822 |
2022/5/24 | 9,188 | 3,787 |
2022/5/23 | 9,104 | 3,752 |
2022/5/20 | 9,024 | 3,718 |
2022/5/19 | 9,202 | 3,791 |
2022/5/18 | 9,206 | 3,796 |
2022/5/17 | 9,082 | 3,745 |
2022/5/16 | 8,984 | 3,709 |
2022/5/13 | 8,801 | 3,634 |
2022/5/12 | 8,936 | 3,690 |
2022/5/11 | 8,889 | 3,671 |
2022/5/10 | 9,292 | 3,837 |
2022/5/9 | 9,292 | 3,838 |
2022/5/6 | 9,110 | 3,763 |
2022/5/2 | 9,413 | 3,890 |
2022/4/28 | 9,117 | 3,768 |
2022/4/27 | 9,144 | 3,774 |
2022/4/26 | 9,210 | 3,820 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン