ドイチェ・高配当インフラ関連株(豪ドル)毎
0131510A その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/5/20 | 10,380 | 3,823 |
2022/5/19 | 10,572 | 3,894 |
2022/5/18 | 10,655 | 3,926 |
2022/5/17 | 10,395 | 3,830 |
2022/5/16 | 10,267 | 3,783 |
2022/5/13 | 10,090 | 3,718 |
2022/5/12 | 10,344 | 3,819 |
2022/5/11 | 10,281 | 3,796 |
2022/5/10 | 10,848 | 4,005 |
2022/5/9 | 10,848 | 4,009 |
2022/5/6 | 10,543 | 3,896 |
2022/5/2 | 11,063 | 4,089 |
2022/4/28 | 10,737 | 3,970 |
2022/4/27 | 10,738 | 3,973 |
2022/4/26 | 10,765 | 3,990 |
2022/4/25 | 11,081 | 4,113 |
2022/4/22 | 11,433 | 4,244 |
2022/4/21 | 11,495 | 4,276 |
2022/4/20 | 11,309 | 4,235 |
2022/4/19 | 11,167 | 4,182 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン