野村世界ESG株式インデックス(確定拠出年金)
01315047 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/6/28 | 36,378 | 4,797 |
2022/6/27 | 36,230 | 4,759 |
2022/6/24 | 35,282 | 4,636 |
2022/6/23 | 35,274 | 4,613 |
2022/6/22 | 35,356 | 4,643 |
2022/6/21 | 34,332 | 4,509 |
2022/6/20 | 34,233 | 4,496 |
2022/6/17 | 33,678 | 4,413 |
2022/6/16 | 34,842 | 4,543 |
2022/6/15 | 34,468 | 4,467 |
2022/6/14 | 34,423 | 4,430 |
2022/6/13 | 35,797 | 4,594 |
2022/6/10 | 36,774 | 4,710 |
2022/6/9 | 37,706 | 4,846 |
2022/6/8 | 37,565 | 4,812 |
2022/6/7 | 37,132 | 4,726 |
2022/6/6 | 36,653 | 4,646 |
2022/6/3 | 36,944 | 4,650 |
2022/6/2 | 36,396 | 4,511 |
2022/6/1 | 36,350 | 4,387 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン