野村グローバルAI関連株式ファンドBコース
01313172 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/8/12 | 16,511 | 84,256 |
2022/8/10 | 16,382 | 83,737 |
2022/8/9 | 16,555 | 84,710 |
2022/8/8 | 16,656 | 85,324 |
2022/8/5 | 16,355 | 83,820 |
2022/8/4 | 16,348 | 83,818 |
2022/8/3 | 15,924 | 81,653 |
2022/8/2 | 15,636 | 80,179 |
2022/8/1 | 15,889 | 81,521 |
2022/7/29 | 15,792 | 81,039 |
2022/7/28 | 15,717 | 80,663 |
2022/7/27 | 15,235 | 78,207 |
2022/7/26 | 15,575 | 79,976 |
2022/7/25 | 15,689 | 80,632 |
2022/7/22 | 16,054 | 82,552 |
2022/7/21 | 15,913 | 81,920 |
2022/7/20 | 15,514 | 79,893 |
2022/7/19 | 15,067 | 77,618 |
2022/7/15 | 14,881 | 76,681 |
2022/7/14 | 14,843 | 76,508 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン