野村インド債券ファンド(年2回決算型)
0131316C 国際債券(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2021/2/26 | 11,188 | 10,930 |
2021/2/25 | 11,218 | 10,996 |
2021/2/24 | 11,172 | 11,000 |
2021/2/22 | 11,141 | 10,969 |
2021/2/19 | 11,184 | 11,151 |
2021/2/18 | 11,134 | 11,151 |
2021/2/17 | 11,169 | 11,254 |
2021/2/16 | 11,067 | 11,151 |
2021/2/15 | 11,071 | 11,155 |
2021/2/12 | 11,008 | 11,120 |
2021/2/10 | 11,019 | 11,194 |
2021/2/9 | 11,045 | 11,251 |
2021/2/8 | 11,089 | 11,306 |
2021/2/5 | 11,070 | 11,314 |
2021/2/4 | 11,008 | 11,263 |
2021/2/3 | 11,011 | 11,291 |
2021/2/2 | 10,976 | 11,294 |
2021/2/1 | 11,044 | 11,368 |
2021/1/29 | 10,969 | 11,323 |
2021/1/28 | 10,960 | 11,353 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン