(野村FW)債券プレミア
0131316A その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/7/6 | 9,016 | 289,660 |
2022/7/5 | 9,035 | 290,218 |
2022/7/4 | 8,990 | 288,734 |
2022/7/1 | 8,940 | 287,103 |
2022/6/30 | 8,895 | 285,537 |
2022/6/29 | 8,913 | 286,018 |
2022/6/28 | 8,945 | 287,040 |
2022/6/27 | 8,961 | 287,515 |
2022/6/24 | 8,903 | 285,739 |
2022/6/23 | 8,838 | 283,677 |
2022/6/22 | 8,858 | 284,216 |
2022/6/21 | 8,877 | 284,654 |
2022/6/20 | 8,869 | 284,316 |
2022/6/17 | 8,859 | 283,883 |
2022/6/16 | 8,801 | 281,906 |
2022/6/15 | 8,859 | 283,683 |
2022/6/14 | 8,947 | 286,466 |
2022/6/13 | 9,001 | 288,190 |
2022/6/10 | 9,030 | 288,982 |
2022/6/9 | 9,054 | 289,765 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン