野村グローバルCB投信(アジア通貨)毎月
01313107 国際債券(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2021/1/21 | 11,380 | 3,068 |
2021/1/20 | 11,288 | 3,042 |
2021/1/19 | 11,292 | 3,043 |
2021/1/18 | 11,292 | 3,046 |
2021/1/15 | 11,396 | 3,074 |
2021/1/14 | 11,332 | 3,056 |
2021/1/13 | 11,298 | 3,048 |
2021/1/12 | 11,250 | 3,035 |
2021/1/8 | 11,181 | 3,017 |
2021/1/7 | 11,070 | 2,987 |
2021/1/6 | 11,058 | 2,983 |
2021/1/5 | 11,035 | 2,977 |
2021/1/4 | 10,984 | 2,963 |
2020/12/30 | 10,984 | 2,963 |
2020/12/29 | 10,953 | 2,955 |
2020/12/28 | 10,953 | 2,955 |
2020/12/25 | 10,954 | 2,955 |
2020/12/24 | 10,954 | 2,955 |
2020/12/23 | 10,923 | 2,949 |
2020/12/22 | 10,885 | 2,939 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン