野村世界業種別投資シリーズ(半導体)
01313098 その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/5/26 | 63,548 | 34,217 |
2022/5/25 | 62,275 | 33,527 |
2022/5/24 | 64,117 | 34,515 |
2022/5/23 | 63,576 | 34,181 |
2022/5/20 | 63,753 | 34,219 |
2022/5/19 | 64,627 | 34,711 |
2022/5/18 | 67,713 | 36,344 |
2022/5/17 | 64,918 | 34,752 |
2022/5/16 | 65,766 | 34,967 |
2022/5/13 | 62,566 | 33,290 |
2022/5/12 | 63,447 | 33,778 |
2022/5/11 | 64,861 | 34,564 |
2022/5/10 | 63,503 | 33,826 |
2022/5/9 | 67,013 | 35,676 |
2022/5/6 | 67,719 | 36,052 |
2022/5/2 | 66,326 | 34,685 |
2022/4/28 | 65,005 | 33,980 |
2022/4/27 | 65,205 | 34,063 |
2022/4/26 | 67,526 | 35,213 |
2022/4/25 | 67,979 | 35,481 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン