高配当インフラ関連株プレミアム円毎月
0131212A その他(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/7/1 | 10,816 | 1,995 |
2022/6/30 | 10,855 | 2,002 |
2022/6/29 | 10,935 | 2,017 |
2022/6/28 | 10,894 | 2,009 |
2022/6/27 | 10,820 | 2,004 |
2022/6/24 | 10,604 | 1,964 |
2022/6/23 | 10,604 | 1,963 |
2022/6/22 | 10,632 | 1,968 |
2022/6/21 | 10,481 | 1,940 |
2022/6/20 | 10,481 | 1,940 |
2022/6/17 | 10,622 | 1,966 |
2022/6/16 | 10,802 | 1,999 |
2022/6/15 | 10,865 | 2,011 |
2022/6/14 | 11,098 | 2,054 |
2022/6/13 | 11,347 | 2,100 |
2022/6/10 | 11,584 | 2,144 |
2022/6/9 | 11,726 | 2,176 |
2022/6/8 | 11,665 | 2,164 |
2022/6/7 | 11,534 | 2,140 |
2022/6/6 | 11,534 | 2,140 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン