野村グローバルCB投信(資源国通貨)毎月
01312107 国際債券(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/7/1 | 7,248 | 5,469 |
2022/6/30 | 7,267 | 5,483 |
2022/6/29 | 7,427 | 5,604 |
2022/6/28 | 7,396 | 5,581 |
2022/6/27 | 7,307 | 5,516 |
2022/6/24 | 7,325 | 5,529 |
2022/6/23 | 7,325 | 5,529 |
2022/6/22 | 7,294 | 5,517 |
2022/6/21 | 7,260 | 5,491 |
2022/6/20 | 7,260 | 5,489 |
2022/6/17 | 7,267 | 5,494 |
2022/6/16 | 7,348 | 5,556 |
2022/6/15 | 7,326 | 5,539 |
2022/6/14 | 7,447 | 5,631 |
2022/6/13 | 7,799 | 5,902 |
2022/6/10 | 7,955 | 6,020 |
2022/6/9 | 8,010 | 6,074 |
2022/6/8 | 7,964 | 6,044 |
2022/6/7 | 7,705 | 5,848 |
2022/6/6 | 7,705 | 5,848 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン