(ノムラ・アジア)インドネシア・フォーカス
0131110C 国際株式(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/5/26 | 17,153 | 3,304 |
2022/5/25 | 17,131 | 3,307 |
2022/5/24 | 16,918 | 3,266 |
2022/5/23 | 17,248 | 3,330 |
2022/5/20 | 17,010 | 3,284 |
2022/5/19 | 17,283 | 3,327 |
2022/5/18 | 17,263 | 3,325 |
2022/5/17 | 17,116 | 3,296 |
2022/5/16 | 17,119 | 3,297 |
2022/5/13 | 17,116 | 3,319 |
2022/5/12 | 17,993 | 3,489 |
2022/5/11 | 17,961 | 3,482 |
2022/5/10 | 18,019 | 3,500 |
2022/5/9 | 19,378 | 3,764 |
2022/5/6 | 19,170 | 3,724 |
2022/5/2 | 19,174 | 3,725 |
2022/4/28 | 19,033 | 3,697 |
2022/4/27 | 18,785 | 3,647 |
2022/4/26 | 18,527 | 3,595 |
2022/4/25 | 18,682 | 3,663 |
表示する期間を設定
この銘柄を見ている人は以下の銘柄も見ています
この銘柄と類似した投資信託
銘柄名リターン